г. Воронеж
ул. Ленинский проспект, 156 Круглосуточно
ул. Средне-Московская, 28 08:00 - 20:00
| Мультиспиральная компьютерная томография | |
| МСКТ исследование головы | |
| МСКТ ГОЛОВНОГО МОЗГА (исследование структуры головного мозга, кости свода и основания черепа, видимые отделы придаточных пазух носа, орбит) | 2900 |
| МСКТ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ (лобные пазухи, ячейки решетчатой кости, пазуха основной /клиновидной/ кости, верхнечелюстные пазухи, полость носа, прилежащие | 2900 |
| МСКТ НОСОСЛЁЗНЫХ КАНАЛОВ | 3100 |
| МСКТ ГЛАЗНЫХ ОРБИТ (глазницы, глазные яблоки, зрительный нерв, мышцы глазного яблока, глазная вена, слезные железы, прилежащие околоносовые пазухи /верхнечелюстные, лобные, ячейки решетчатой кости) | 2900 |
| МСКТ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (исследование на исключение травматических, воспалительных и объемных процессов верхней челюсти) | 2900 |
| МСКТ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (исследование на исключение травматических, воспалительных и объемных процессов нижней челюсти) | 2900 |
| МСКТ ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ (наружный слуховой проход, барабанная перепонка, барабанная полость, слуховые косточки, преддверие, полукружные каналы, верхушка | 2900 |
| МСКТ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА (нижняя челюсть, сошник, подъязычная кость, верхняя челюсть, нёбные кости, скуловые кости, носовые кости, слёзные кости) | 2900 |
| МСКТ исследование грудной полости | |
| МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ) | 2500 |
| МСКТ РЁБЕР И ГРУДИНЫ - костная и хрящевая структура 12 пар рёбер и грудины, обзорно периферические мягкие ткани. | 2500 |
| МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ, РЁБРА И ГРУДИНА) | 2800 |
| МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ + СКРИНИНГ коронарного кальция | 5700 |
| МСКТ сердца | |
| МСКТ СКРИНИНГ коронарного кальция - выявление наличия или отсутствия кальцинированных атеросклеротических бляшек на стенках сосудов (правой коронарной артерии, левой коронарной артерии, огибающей артерии, передней межжелудочковой артерии). Определение степени кальциноза | 4000 |
| МСКТ исследование органов живота и таза | |
| МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, состояние лимфатических узлов, аорта) | 2900 |
| МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, состояние лимфатических узлов, аорта) с оценкой толстой кишки | 4700 |
| МСКТ ОРГАНОВ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА (почки, мочеточники, надпочечники, аорта, нижняя полая вена, состояние лимфатических узлов) | 2900 |
| МСКТ НАДПОЧЕЧНИКОВ (размеры, форма, структура надпочечников, толщина лимбов и апикальной части) | 2800 |
| МСКТ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (почки, мочеточники, мочевой пузырь для визуализации и оценки конкрементов, обзорно лимфатические узлы) | 3400 |
| МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА | 4200 |
| МСКТ ОРГАНОВ ЖЕНСКОГО МАЛОГО ТАЗА (вход в малый таз, матка, шейка матки, влагалище, яичники, мочевой пузырь, кишечные петли слепой кишки и прямой кишки (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 2900 |
| МСКТ ОРГАНОВ МУЖСКОГО МАЛОГО ТАЗА (вход в малый таз, предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, кишечные петли слепой кишки и прямой кишки (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 2900 |
| МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, МАЛОГО ТАЗА | 7500 |
| МСКТ ВИРТУАЛЬНАЯ КОЛОНОСКОПИЯ (слепая кишка, илеоцекальный клапан, восходящая ободочная кишка, поперечно-ободочная кишка, нисходящая ободочная кишка, | 4900 |
| МСКТ исследование органов грудной полости, живота и таза | |
| МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ, РЁБРА И ГРУДИНА), БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, МАЛОГО ТАЗА | 8900 |
| МСКТ исследование позвоночника | |
| МСКТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА (позвоночный канал, позвонки, межпозвонковые диски, нервные корешки, дугоотростчатые суставы, фораминальные отверстия | 2900 |
| МСКТ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА (позвоночный канал, позвонки, межпозвонковые диски, нервные корешки, фораминальные отверстия, дугоотростчатые сустав | 2900 |
| МСКТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА (позвоночный канал, позвонки, межпозвонковые диски, нервные корешки, фораминальные отверстия, дугоотрос | 2900 |
| МСКТ КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА (позвонки, нервные корешки, паравертебральные мягкие ткани) | 2900 |
| МСКТ исследование костей | |
| МСКТ БЕДРЕННОЙ КОСТИ (компактное вещество бедренной кости, губчатое вещество бедренной кости, костно-мозговой канал, периферические мягкие тк (правое) | 2900 |
| МСКТ БЕДРЕННОЙ КОСТИ (компактное вещество бедренной кости, губчатое вещество бедренной кости, костно-мозговой канал, периферические мягкие тк (левое) | 2900 |
| МСКТ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ (компактное вещество большеберцовой и малоберцовой костей, губчатое вещество большеберцовой и малоберцовой костей, костно- (правая) | 2900 |
| МСКТ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ (компактное вещество большеберцовой и малоберцовой костей, губчатое вещество большеберцовой и малоберцовой костей, костно- (левая) | 2900 |
| МСКТ КОСТЕЙ КИСТИ (кости запястья, кости пясти, кости пальцев, запястно-пястные суставы, пястно-фаланговые суставы, межфаланговые суставы, мяг(правая) | 2900 |
| МСКТ КОСТЕЙ КИСТИ (кости запястья, кости пясти, кости пальцев, запястно-пястные суставы, пястно-фаланговые суставы, межфаланговые суставы, мяг(левая) | 2900 |
| МСКТ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ (компактное вещество лучевой и локтевойой костей, губчатое вещество лучевой и локтевой костей, костно-мозговой канал, п(правое) | 2900 |
| МСКТ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ (компактное вещество лучевой и локтевойой костей, губчатое вещество лучевой и локтевой костей, костно-мозговой канал, п(левое) | 2900 |
| МСКТ КОСТЕЙ СТОПЫ (кости предплюсны, кости плюсны, кости пальцев, предплюсно-плюсневые суставы, плюсне-фаланговые суставы, межфаланговые суста(правая) | 2900 |
| МСКТ КОСТЕЙ СТОПЫ (кости предплюсны, кости плюсны, кости пальцев, предплюсно-плюсневые суставы, плюсне-фаланговые суставы, межфаланговые суста(левая) | 2900 |
| МСКТ КОСТЕЙ ТАЗА (подвздошные, седалищные, лобковые кости, вертлужные впадины, крестец, крестцово-подвздошные сочленения, лобковый симфиз) | 2900 |
| МСКТ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ (компактное вещество плечевой кости, губчатое вещество плечевой кости, костно-мозговой канал, периферические мягкие т (левое) | 2900 |
| МСКТ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ (компактное вещество плечевой кости, губчатое вещество плечевой кости, костно-мозговой канал, периферические мягкие ткани)(правое) | 2900 |
| МСКТ исследование суставов | |
| МСКТ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СУСТАВОВ (мыщелки нижней челюсти, суставная впадина, окружающие мягкие ткани, окружающие костные структуры) с функциональн | 2900 |
| МСКТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА (лодыжки, суставная впадина голеностопного сустава, таранная, пяточная кости, кости предплюсны, суставные поверхно(правый) | 2900 |
| МСКТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА (лодыжки, суставная впадина голеностопного сустава, таранная, пяточная кости, кости предплюсны, суставные поверхно(левый) | 2900 |
| МСКТ ГРУДИННО-КЛЮЧИЧНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ (грудинно-ключичные сочленения, грудина, хрящевые отделы 1,2,3,4 рёбер) | 2900 |
| МСКТ КОЛЕННОГО СУСТАВА (структура костных тканей, суставная полость, мышцы (обзорно), жировое тело Гоффа, мягкие ткани) (правый) | 2900 |
| МСКТ КОЛЕННОГО СУСТАВА (структура костных тканей, суставная полость, мышцы (обзорно), жировое тело Гоффа, мягкие ткани) (левый) | 2900 |
| МСКТ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СУСТАВОВ (суставы, крестец, крылья подвздошных костей, мягкие ткани) | 2900 |
| МСКТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА (лучевая, локтевая, плечевая кости, полость сустава, суставная сумка, мышцы (обзорно), мягкие ткани)(правый) | 2900 |
| МСКТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА (лучевая, локтевая, плечевая кости, полость сустава, суставная сумка, мышцы (обзорно), мягкие ткани)(левый) | 2900 |
| МСКТ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА (лучевая, локтевая кость, кости запястья, пястные кости, мышцы (обзорно), мягкие ткани)(левый) | 2900 |
| МСКТ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА (лучевая, локтевая кость, кости запястья, пястные кости, мышцы (обзорно), мягкие ткани)(правый) | 2900 |
| МСКТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА (головка плечевой кости, полость сустава, суставная сумка, акромиальный отросток, ключица, акромиально-ключичный сустав (левый) | 2900 |
| МСКТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА (головка плечевой кости, полость сустава, суставная сумка, акромиальный отросток, ключица, акромиально-ключичный сустав (правый) | 2900 |
| МСКТ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ (головка бедренной кости, вертлужная впадина, полость сустава, структура суставных поверхностей, головки и шейки бедра, мышцы (обзорно), мягкие ткани) | 2900 |
| МСКТ исследование шеи | |
| МСКТ ГОРТАНИ И НОСОГЛОТКИ С ФОНАЦИЕЙ (носоглотка, шитовидный хрящ, перстневидный хрящ, голосовые связки, надгортанник, глоточная миндалина, грушевидные синусы, позадиперстневидная область, лимфатические узлы на уровне сканирования. Фонация для улучшения оценки голосовых складок, грушевидных синусов и полости рта) | 2900 |
| МСКТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ШЕИ (мышцы дна ротовой полости, околоушные слюнные железы, подчелюстные слюнные железы, глотка и гортань, пространства шеи, щитовидная железа, сосуды шеи, мышцы шеи, лимфатические узлы шеи) | 2900 |
| МСКТ исследование мягких тканей произвольной области | |
| МСКТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ произвольной области | 2900 |
| МСКТ исследование всего тела | |
| МСКТ ВСЕГО ТЕЛА (ДТП, СОЧЕТАННАЯ ТРАВМА) — головной мозг, все отделы позвоночника, кости таза, грудная клетка, брюшная полость, органы забрюшинного пространства, органы малого таза | 12500 |
| МСКТ исследование сосудов с контрастным усилением | |
| МСКТ КОРОНАРОГРАФИЯ - исследование сосудов сердца (правая коронарная артерия, левая коронарная артерия, огибающая артерия, передняя межжелудочковая артерия) с целью оценки состояния атеросклеротических бляшек, анатомии и особенности строения сосудов, исключения аномалий развития сосудов | 12300 |
| МСКТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА (внутренние сонные артерии, позвоночные артерии, средние, передние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг, обзорно головной мозг) | 7300 |
| МСКТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ШЕИ (внутренние сонные артерии, бифуркации общих сонных артерий, внутренние сонные артерии, наружные сонные артерии, позвоночные артерии) | 5700 |
| МСКТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ (внутренние сонные артерии, позвоночные артерии, средние, передние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг, обзорно головной мозг, общие сонные артерии) | 8300 |
| МСКТ АНГИОГРАФИЯ ГРУДНОЙ АОРТЫ И ЕЁ ВЕТВЕЙ | 7300 |
| МСКТ АНГИОГРАФИЯ БРЮШНОЙ АОРТЫ И ЕЁ ВЕТВЕЙ | 9300 |
| МСКТ АНГИОПУЛЬМОНОГРАФИЯ (при ТЭЛА) - исследование лёгочных артерий на выявление тромбообразования | 6300 |
| МСКТ ГРУДНОГО И БРЮШНОГО ОТДЕЛОВ АОРТЫ И ВЕТВЕЙ | 8800 |
| Контрастное усиление | |
| МСКТ с внутривенным контрастным усилением (Омнипак 350 мг 100 мл) до 80 кг | 4000 |
| МСКТ с внутривенным контрастным усилением (Омнипак 350 мг 150 мл) больше 80 кг | 5000 |
| МСКТ с КУ ОМНИПАК 350 (сосуды) для пациентов более 80 кг | 1000 |
| Дополнительные услуги | |
| ЗАПИСЬ CD/DVD ДИСКА ИЗ АРХИВА (МСКТ) | 400 |
| ЗАПИСЬ USB НОСИТЕЛЯ (МСКТ) | 750 |
| ПЕЧАТЬ ДУБЛИКАТА ОПИСАНИЯ (МСКТ) | 200 |
| ПЕЧАТЬ ПЛЕНКИ (МСКТ) | 500 |
| Сравнительное описание и интерпретация КТ исследования (одна зона) в сравнении с ранее проведённым обследованием | 750 |
| МСКТ Денситометрия | |
| МСКТ ДЕНСИТОМЕТРИЯ | 2500 |